Stock Code: 6689
Manufacturer: Ford
Model: 5000
Year: 1975
Genuine low hour tractor
6649 hours with original Goodyear back tyres
Genuine low hour tractor
6649 hours with original Goodyear back tyres
| Category | Specification |
|---|---|
| Model Year | 1975 |
| Manufacturer / Origin | Ford, Highland Park, Michigan, USA |
| Engine Options | β’ Diesel: 4-cyl liquid-cooled β’ Gasoline: 4-cyl liquid-cooled |
| Displacement | ~ 4.2 L (256 cubic inches) |
| Power Output | Diesel ~ 70 hp (β 52.2 kW) Gasoline ~ 71 hp (β 52.9 kW) |
| Torque | Diesel: ~ 199 lb-ft (β 270 Nm) Gasoline: ~ 207 lb-ft (β 280.7 Nm) |
| Compression Ratio | Diesel ~ 16.5:1 Gasoline ~ 7.75-8.0:1 |
| Transmission Options | β’ 8-forward / 2-reverse sliding gear β’ 10-forward Select-o-Speed / (full power shift) β’ 16-forward Dual Power (partial power shift) |
| PTO | Independent rear PTO 540 RPM; some also 540/1000 RPM variants Engine speeds: ~ 1900 RPM for 540, ~2060 RPM for 1000 RPM mode |
| Hydraulics | Open center hydraulic system Hydraulic fluid capacity ~ 8.7 US gallons (β 32.9 liters) Pump flow ~ 6 gpm (~22.7 L/min) Pressure approx β 2500 psi (β 172.4 bar) |
| Fuel Capacity | ~ 20 US gallons (β 75.7 liters) |
| Electrical System | 12-volt battery system; generator charging (~22 amps) |
| Wheelbase / Dimensions | GP (general purpose) wheelbase ~ 87.5 in (β 222 cm) Row-crop wheelbase ~ 96 in (β 243 cm) Length: GP ~ 141.6 in (β 359 cm), Row-crop ~ 149 in (β 378 cm) Width (GP) ~ 68.5 in (β 173 cm) Ground clearance ~ 14.25 in (β 36 cm) |
| Weight | Shipping / dry weight: GP ~ 5,740 lbs (β2,603 kg), Row-crop ~ 6,250 lbs (β2,835 kg) Operating weight ~ 5,865 lbs (β 2,660 kg) Ballasted (with weights) ~ 9,700 lbs (β 4,399 kg) |
| Tires | Front: 6.00-16 or 7.50-16 Rear: options like 13.6-38, 15.5-38, 16.9-30, 18.4-30, etc. |
Reviews
There are no reviews yet.